Тарифи для юридичних осіб, згідно договору. | |||
|
|
|
|
Тарифи для фізичних осіб з 01.09.2022. | |||
|
|
|
|
Для абонентів підключених за технологією PON. | |||
|
|
|
|
Швидкість | Ціна | Період | Трафік |
50/50 | 240 | 30 днів | Необмежений |
100/100 | 300 | 30 днів | необмежений |
|
|
|
|
Для абонентів підключених за технологією Ethernet. | |||
|
|
|
|
м.Тячів. |
|
|
|
|
|
|
|
Швидкість | Ціна | Період | Трафік |
20/20 | 210 | 30 днів | Необмежений |
40/40 | 270 | 30 днів | необмежений |
50/50* | 240 | 30 днів | необмежений |
100/100* | 300 | 30 днів | необмежений |
|
|
|
|
*Для мешканців багатоквартирних будинків (п’ятиповерхівок). | |||
|
|
|
|
с.Тячівка. |
|
|
|
|
|
|
|
Швидкість | Ціна | Період | Трафік |
5/5 | 120 | 30 днів | Необмежений |
10/10 | 180 | 30 днів | Необмежений |
20/20 | 270 | 30 днів | Необмежений |
|
|
|
|
Статична IP адреса: 60 грн. 30 календарних днів. |
created with
Free Website Builder .